The board
every tokenized stock on chain 4663, and whether a meme has claimed it · 194 tickers · printed 2026-09-08 10:03 UTC
| № | Ticker | Status | Claimed by | Live | Meme vol 24h | Stock liquidity | Stock 24h | First claimed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | CRDO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 052 | CRM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 053 | CRWD | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 054 | CRWV | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 055 | CSCO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 056 | CTSH | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 057 | CVNA | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 058 | DDOG | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 059 | DELL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 060 | DJT | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 061 | ELF | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 062 | EWT | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 063 | EWY | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 064 | F | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 065 | FICO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 066 | FIG | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 067 | FISV | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 068 | FIX | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 069 | FLNC | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 070 | FLY | UNCLAIMED | — | — | $9.25 | — | — | 2026-09-08 |
| 071 | FTNT | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 072 | FUTU | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 073 | GE | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 074 | GEV | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 075 | GLW | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 076 | GLXY | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 077 | HII | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 078 | HIMS | UNCLAIMED | — | — | $337.04 | — | — | 2026-09-08 |
| 079 | HPE | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 080 | HWM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 081 | IBRX | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 082 | INDA | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 083 | INFQ | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 084 | INOD | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 085 | INTC | UNCLAIMED | IQ | 1 | $74.2K | — | — | 2026-09-08 |
| 086 | INTU | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 087 | IONQ | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 088 | IREN | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 089 | JBL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 090 | JNJ | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 091 | JOBY | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 092 | KLAC | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 093 | KSS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 094 | KTOS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 095 | LHX | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 096 | LITE | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 097 | LLY | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 098 | LMT | UNCLAIMED | — | — | $499.14 | — | — | 2026-09-08 |
| 099 | LRCX | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 100 | LULU | UNCLAIMED | — | — | $109.24 | — | — | 2026-09-08 |
182 rows · 50 to a sheet · this view as JSON