The board
every tokenized stock on chain 4663, and whether a meme has claimed it · 194 tickers · printed 2026-09-08 08:46 UTC
| № | Ticker | Status | Claimed by | Live | Meme vol 24h | Stock liquidity | Stock 24h | First claimed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIMS | UNCLAIMED | — | — | — | $1.70M | -1.9% | — |
| 002 | QQQ | UNCLAIMED | — | — | — | $1.41M | -0.1% | — |
| 003 | GLD | UNCLAIMED | — | — | — | $851.2K | -1.3% | — |
| 004 | TSLA | UNCLAIMED | — | — | — | $642.1K | -0.3% | — |
| 005 | IBM | UNCLAIMED | — | — | — | $208.8K | — | — |
| 006 | CIEN | UNCLAIMED | — | — | — | $21.6K | +0.0% | 2026-08-14 |
| 007 | NET | UNCLAIMED | — | — | — | $4.9K | +0.0% | — |
| 008 | LMT | UNCLAIMED | — | — | — | $4.0K | -0.1% | — |
| 009 | USO | UNCLAIMED | — | — | — | $4.0K | +0.0% | — |
| 010 | MSTR | UNCLAIMED | — | — | — | $3.4K | — | — |
| 011 | RCAT | UNCLAIMED | — | — | — | $3.0K | +0.0% | — |
| 012 | RDDT | UNCLAIMED | — | — | — | $56.16 | — | — |
| 013 | AAOI | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 014 | AAPL | UNCLAIMED | FINDER | 1 | $2.75M | — | — | 2026-09-08 |
| 015 | ABCL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 016 | ADBE | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 017 | AEHR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 018 | AEIS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 019 | ALAB | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 020 | AMAT | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 021 | AMBA | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 022 | AMD | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 023 | AMKR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 024 | AMZN | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 025 | ANET | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 026 | APLD | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 027 | APP | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 028 | ASML | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 029 | ASTS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 030 | AUR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 031 | AVAV | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 032 | AVGO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 033 | AXON | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 034 | AXTI | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 035 | BA | UNCLAIMED | — | — | $9.29 | — | — | 2026-09-08 |
| 036 | BABA | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 037 | BB | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 038 | BE | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 039 | BND | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 040 | BULL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 041 | CBRS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 042 | CCL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 043 | CEG | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 044 | CELH | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 045 | CLOV | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 046 | CLS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 047 | CLSK | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 048 | COHR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 049 | COIN | UNCLAIMED | — | — | $13.9K | — | — | 2026-09-08 |
| 050 | COST | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
185 rows · 50 to a sheet · this view as JSON