The board
every tokenized stock on chain 4663, and whether a meme has claimed it · 194 tickers · printed 2026-09-08 10:03 UTC
| № | Ticker | Status | Claimed by | Live | Meme vol 24h | Stock liquidity | Stock 24h | First claimed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | LUNR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 102 | MDB | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 103 | META | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 104 | MOD | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 105 | MPWR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 106 | MRNA | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 107 | MRVL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 108 | MSFT | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 109 | MTSI | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 110 | MXL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 111 | NAVN | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 112 | NBIS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 113 | NFLX | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 114 | NNE | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 115 | NOW | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 116 | NU | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 117 | NVTS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 118 | OKLO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 119 | ONTO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 120 | ORCL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 121 | OUST | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 122 | PANW | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 123 | PATH | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 124 | PENG | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 125 | PFE | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 126 | PL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 127 | PLTR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 128 | POET | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 129 | POWL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 130 | PR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 131 | PWR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 132 | QCOM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 133 | QUBT | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 134 | RBLX | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 135 | RDW | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 136 | RGTI | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 137 | RIVN | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 138 | RKLB | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 139 | RUN | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 140 | SATS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 141 | SCHD | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 142 | SHOP | UNCLAIMED | — | — | $17.78 | — | — | 2026-09-08 |
| 143 | SHY | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 144 | SIMO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 145 | SKHY | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 146 | SLS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 147 | SLV | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 148 | SMCI | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 149 | SMH | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 150 | SMR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
184 rows · 50 to a sheet · this view as JSON