The board
every tokenized stock on chain 4663, and whether a meme has claimed it · 194 tickers · printed 2026-09-08 11:11 UTC
| № | Ticker | Status | Claimed by | Live | Meme vol 24h | Stock liquidity | Stock 24h | First claimed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | SNAP | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 152 | SNOW | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 153 | SOFI | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 154 | SOUN | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 155 | SOXX | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 156 | SPMO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 157 | TE | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 158 | TEM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 159 | TER | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 160 | TSEM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 161 | TSM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 162 | TTD | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 163 | TTWO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 164 | UMC | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 165 | UNH | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 166 | USAR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 167 | USO | UNCLAIMED | STRATEGY | 1 | $1.7K | — | — | 2026-09-08 |
| 168 | VICR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 169 | VRT | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 170 | VSAT | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 171 | VST | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 172 | VTI | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 173 | WDAY | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 174 | WDC | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 175 | WULF | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 176 | WYFI | UNCLAIMED | — | — | $124.23 | — | — | 2026-09-08 |
| 177 | XLK | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 178 | XNDU | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 179 | XOM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 180 | ZM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 181 | ZS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 182 | GOOGL | ABANDONED | — | — | $0.225 | $544.0K | -0.8% | 2026-09-08 |
| 183 | DOCN | ABANDONED | — | — | $377.37 | — | — | 2026-09-08 |
| 184 | NVDA | CONTESTED | AI +40 | 41 | $21.05M | $7.11M | -0.5% | 2026-07-14 |
| 185 | SPY | CONTESTED | WOLF +7 | 8 | $12.02M | $5.06M | -0.5% | 2026-08-29 |
| 186 | SGOV | CONTESTED | LAPTOP +13 | 14 | $14.63M | $3.89M | -0.3% | 2026-09-07 |
| 187 | SPCX | CONTESTED | MAYE +13 | 14 | $9.07M | $2.58M | -1.2% | 2026-07-14 |
| 188 | MSTR | CONTESTED | STRC +1 | 2 | $390.1K | $1.11M | -5.2% | 2026-09-08 |
| 189 | GME | CLAIMED | GME | 1 | $2.78M | $692.8K | -0.7% | 2026-09-04 |
| 190 | AMC | CLAIMED | MEME | 1 | $7.07M | $654.7K | -1.0% | 2026-09-03 |
| 191 | P | CONTESTED | LAPTO +1 | 2 | $4.4K | $149.3K | +0.5% | 2026-08-29 |
| 192 | CRCL | CLAIMED | OUROBOROS | 1 | $5.21M | — | — | 2026-09-01 |
| 193 | SNDK | CONTESTED | SNDKS +1 | 2 | $14.1K | — | — | 2026-09-08 |
| 194 | UPS | CLAIMED | UPS | 1 | $410.5K | — | — | 2026-09-06 |
194 rows · 50 to a sheet · this view as JSON